# Casos de uso

Todos os casos usam o mesmo conjunto de endpoints. O que muda é o encaixe no produto, o modelo de cobrança ao cliente e o modelo de receita.

## Matriz

| Caso de uso | Perfil | Modelo de receita típico |
|  --- | --- | --- |
| [Banco / carteira digital](/parceiros/casos-de-uso/banco-carteira) | Banco, fintech, carteira digital | Interchange + margem Movvia |
| [Programa de fidelidade](/parceiros/casos-de-uso/programa-fidelidade) | Coalizão de pontos, milhas, cashback | Queima de pontos à cotação interna + breakage |
| [Posto de combustível](/parceiros/casos-de-uso/posto-combustivel) | Rede de postos, clube de abastecimento | Parceiro absorve como benefício; Movvia cobra over volume |
| [Varejo multi-serviço](/parceiros/casos-de-uso/varejo-multi-servico) | Supermercado, conveniência, lotérica | Conveniência por transação + spread sobre Movvia |
| [Seguradora](/parceiros/casos-de-uso/seguradora) | Seguradora de auto, assistência veicular | Pay-per-query ou pacote mensal por base |
| [App de mobilidade](/parceiros/casos-de-uso/app-mobilidade) | Ride-hailing, logística de última milha | App absorve como benefício ao motorista |
| [TMS / ERP de frota](/parceiros/casos-de-uso/tms-erp-frota) | Transportadora, gestão de frota B2B | Revenue share TMS ↔ Movvia |
| [Carro conectado](/parceiros/casos-de-uso/carro-conectado) | Montadora, telemática veicular | Assinatura do serviço conectado + parceria Movvia |
| [E-commerce automotivo](/parceiros/casos-de-uso/e-commerce-automotivo) | Marketplace de veículos, classificados | Pay-per-query ou selo verificado em anúncios premium |
| [Assistente IA veicular](/parceiros/casos-de-uso/assistente-ia-veicular) | App de IA, assistente de voz no veículo | Revenue share customizado |


## Não encontrou o seu caso?

Escreva para [comercial@movvia.com.br](mailto:comercial@movvia.com.br) com duas linhas descrevendo o encaixe. A maioria dos parceiros usa um caso vizinho aos listados acima.