# Casos de uso

A plataforma EC Movvia suporta qualquer operador que emite cobrança para veículos ou cidadãos em trânsito. Cada segmento tem particularidades de configuração, fluxo e modelo comercial.

## Segmentos suportados

| Caso | Tipo de cobrança | Particularidade |
|  --- | --- | --- |
| [Pedágio free flow](/estabelecimentos-comerciais/casos-de-uso/pedagio-freeflow) | Passagem por OCR/RFID, pós-pago | Integração com whitelist ARTESP/ANTT, reconciliação com ledger da concessionária |
| [Pedágio de barreira](/estabelecimentos-comerciais/casos-de-uso/pedagio-barreira) | Passagem no ato, pré ou pós-pago | Cobrança síncrona na cancela, TTL curto |
| [Balsa e travessia](/estabelecimentos-comerciais/casos-de-uso/balsa) | Embarque de veículo | Janela de reembolso se travessia for cancelada |
| [Estacionamento](/estabelecimentos-comerciais/casos-de-uso/estacionamento) | Ticket por tempo de permanência | Cancelamento se cidadão sair antes da tolerância mínima |
| [Prefeitura e zona azul](/estabelecimentos-comerciais/casos-de-uso/prefeitura-zona-azul) | Cobrança pública regulada | Regime de cobrança municipal, integração com arrecadação |
| [Serviço portuário](/estabelecimentos-comerciais/casos-de-uso/portuario) | Entrada/saída em área concessionada | Identificação por placa + CNPJ transportador |
| [Vision Dados — monetizar acervo](/estabelecimentos-comerciais/casos-de-uso/vision-dados-monetizar-acervo) | Imagens de passagem por câmera OCR/ALPR | Modelo inverso — Movvia paga você por passagem ingerida e aceita por clientes B2B |


## Como escolher

Se o seu caso não se encaixa exatamente em nenhum desses segmentos, leia o mais próximo e mencione as diferenças ao contatar o time comercial em [comercial@movvia.com.br](mailto:comercial@movvia.com.br).

O modelo base da API é o mesmo para todos os segmentos — o que varia é a configuração no onboarding (tipo de cobrança aceito, TTL de expiração, regras de estorno específicas do segmento).